YoRuMSuZ
Biz işimize bakalım...
Avrupa Yayın Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenmekte olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda günümüze kadar altmış şarkı birinciliği elde etti. İlk yayın yılı olan 1956'dan itibaren yayınlanmaya devam eden yarışma, dünyada yayını devam eden en uzun süreli televizyon programlarından biridir.
Yıl | Ülke | Şarkı | Şarkıcı/Grup | Puan | Tarih | Ev sahibi kent |
1956 |
| "Refrain" | Lys Assia | Bilinmiyor | 24 Mayıs 1956 | Lugano |
1957 | "Net als toen" | Corry Brokken | 31 | 3 Mart 1957 | Frankfurt | |
1958 | "Dors, mon amour" | André Claveau | 27 | 12 Mart 1958 | Hilversum | |
1959 | "Een beetje" | Teddy Scholten | 21 | 11 Mart 1959 | Cannes | |
1960 | "Tom Pillibi" | Jacqueline Boyer | 32 | 25 Mart 1960 | Londra | |
1961 | "Nous les amoureux" | Jean-Claude Pascal | 31 | 18 Mart 1961 | Cannes | |
1962 | "Un premier amour" | Isabelle Aubret | 26 | 18 Mart 1962 | Lüksemburg | |
1963 | "Dansevise" | Grethe ve Jørgen Ingmann | 42 | 23 Mart 1963 | Londra | |
1964 | "Non ho l'età" | Gigliola Cinquetti | 49 | 21 Mart 1964 | Kopenhag | |
1965 | "Poupée de cire, poupée de son" | France Gall | 32 | 20 Mart 1965 | Napoli | |
1966 | "Merci Chérie" | Udo Jürgens | 31 | 5 Mart 1966 | Lüksemburg | |
1967 | "Puppet on a String" | Sandie Shaw | 47 | 8 Nisan 1967 | Viyana | |
1968 | "La, la, la" | Massiel | 29 | 6 Nisan 1968 | Londra | |
1969 | "Vivo Cantando" | Salomé | 18 | 29 Mart 1969 | Madrid | |
1970 | "All Kinds of Everything" | Dana | 32 | 21 Mart 1970 | Amsterdam | |
1971 | "Un banc, un arbre, une rue" | Séverine | 128 | 3 Nisan 1971 | Dublin | |
1972 | "Après toi" | Vicky Leandros | 128 | 25 Mart 1972 | Edinburgh | |
1973 | "Tu te reconnaîtras" | Anne-Marie David | 129 | 7 Nisan 1973 | Lüksemburg | |
1974 | "Waterloo" | ABBA | 24 | 6 Nisan 1974 | Brighton | |
1975 | "Ding-A-Dong" | Teach-In | 152 | 22 Mart 1975 | Stockholm | |
1976 | "Save Your Kisses for Me" | Brotherhood of Man | 164 | 3 Nisan 1976 | Lahey | |
1977 | "L'oiseau et l'enfant" | Marie Myriam | 136 | 7 Mayıs 1977 | Londra | |
1978 | "A-Ba-Ni-Bi" | Izhar Cohen & Alphabeta | 157 | 22 Nisan 1978 | Paris | |
1979 | "Hallelujah" | Gali Atari & Milk and Honey | 125 | 31 Mart 1979 | Kudüs | |
1980 | "What's Another Year?" | Johnny Logan | 143 | 19 Nisan 1980 | Lahey | |
1981 | "Making Your Mind Up" | Bucks Fizz | 136 | 4 Nisan 1981 | Dublin | |
1982 | "Ein bißchen Frieden" | Nicole | 161 | 24 Nisan 1982 | Harrogate | |
1983 | "Si la vie est cadeau" | Corinne Hermès | 142 | 23 Nisan 1983 | Münih | |
1984 | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Herreys | 145 | 5 Mayıs 1984 | Lüksemburg | |
1985 | "La det swinge" | Bobbysocks | 123 | 4 Mayıs 1985 | Gothenburg | |
1986 | "J'aime la vie" | Sandra Kim | 176 | 3 Mayıs 1986 | Bergen | |
1987 | "Hold Me Now" | Johnny Logan | 172 | 9 Mayıs 1987 | Brüksel | |
1988 | "Ne partez pas sans moi" | Céline Dion | 137 | 30 Nisan 1988 | Dublin | |
1989 | "Rock Me" | Riva | 137 | 6 Mayıs 1989 | Lozan | |
1990 | "Insieme: 1992" | Toto Cutugno | 149 | 5 Mayıs 1990 | Zagreb | |
1991 | "Fångad av en stormvind" | Carola | 146 | 4 Mayıs 1991 | Roma | |
1992 | "Why Me" | Linda Martin | 155 | 9 Mayıs 1992 | Malmö | |
1993 | "In Your Eyes" | Niamh Kavanagh | 187 | 15 Mayıs 1993 | Millstreet | |
1994 | "Rock 'n' Roll Kids" | Paul Harrington & Charlie McGettigan | 226 | 30 Nisan 1994 | Dublin | |
1995 | "Nocturne" | Secret Garden | 148 | 13 Mayıs 1995 | Dublin | |
1996 | "The Voice" | Eimear Quinn | 162 | 18 Mayıs 1996 | Oslo | |
1997 | "Love Shine a Light" | Katrina and the Waves | 227 | 3 Mayıs 1997 | Dublin | |
1998 | "Diva" | Dana International | 172 | 9 Mayıs 1998 | Birmingham | |
1999 | "Take Me to Your Heaven" | Charlotte Nilsson | 163 | 29 Mayıs 1999 | Kudüs | |
2000 | "Fly on the Wings of Love" | Olsen Brothers | 195 | 13 Mayıs 2000 | Stockholm | |
2001 | "Everybody" | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 198 | 12 Mayıs 2001 | Kopenhag | |
2002 | "I Wanna" | Marie N | 176 | 25 Mayıs 2002 | Tallinn | |
2003 | "Everyway That I Can" | Sertab Erener | 167 | 24 Mayıs 2003 | Riga | |
2004 | "Wild Dances" | Ruslana | 280 | 15 Mayıs 2004 | İstanbul | |
2005 | "My Number One" | Helena Paparizou | 230 | 21 Mayıs 2005 | Kiev | |
2006 | "Hard Rock Hallelujah" | Lordi | 292 | 20 Mayıs 2006 | Atina | |
2007 | "Molitva" | Marija erifović | 268 | 12 Mayıs 2007 | Helsinki | |
2008 | "Believe" | Dima Bilan | 272 | 24 Mayıs 2008 | Belgrad | |
2009 | "Fairytale" | Alexander Rybak | 387 | 16 Mayıs 2009 | Moskova | |
2010 | "Satellite" | Lena | 246 | 29 Mayıs 2010 | Oslo | |
2011 | "Running Scared" | Ell/Nikki | 221 | 14 Mayıs 2011 | Düsseldorf | |
2012 | "Euphoria" | Loreen | 372 | 26 Mayıs 2012 | Bakü | |
2013 | 18 Mayıs 2013 | Malmö |
Son düzenleme: