Banka Hesap Durum Raporu
Banka hesaplarına ait son durum bilgilerinin alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Banka hesaplarına ait son durum bilgilerinin alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Banka Hesap türü | Ticari hesap / Kredi hesabı / |
Dövizli ticari hesap / Dövizli kredi hesabı | |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi |
Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Genel Toplam Basılacak | Evet / Hayır |
Düzenleyen yönetici: