YoRuMSuZ
Biz işimize bakalım...
Osmanlı Padişahların annelerinin Bulgar, Sırp, Rum, Yunan ve Cenevizli olduğu çoğu kişi tarafından bilinir.İşte Size Osmanlı Padişahlarının annelerinin isimleri ve ırkları...
Notlar
Not 1: Öz annesidir, ya oğlu padişah olmadan önce vefat etmiştir, veyahutta bir başka nedenle Vâlide Sultân olamamıştır.
Not 2: Öz annesi değildir ama onu büyütmüştür ya da mânevî annesi olarak Vâlide Sultân olmuştur.
Not 3: Öz ve mânevî anneleri farklı kaynaklarda farklı olarak bertilmektedir.
Notlar
Not 1: Öz annesidir, ya oğlu padişah olmadan önce vefat etmiştir, veyahutta bir başka nedenle Vâlide Sultân olamamıştır.
Not 2: Öz annesi değildir ama onu büyütmüştür ya da mânevî annesi olarak Vâlide Sultân olmuştur.
Not 3: Öz ve mânevî anneleri farklı kaynaklarda farklı olarak bertilmektedir.
Adı | Oğlu olan Padişah | Eşi olan Padişah | Asıl Adı | Uyruğu | Valide Sultanlık Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Hayme Hatun | I. Osman | Ertuğrul Gazi | Hayme | Türk | ? |
Malhun Hatun | I. Orhan | I. Osman | Mala | Türk | ? |
Nilüfer Hatun | I. Murat | I. Orhan | Horofira | Rum | ? |
Gülçiçek Hatun | I. Bayezid | I. Murat | Mariya | Bulgar | ? |
Devlet Hatun | I. Mehmet | I Bayezid | Devlet | Türk - Kütahya, Germiyanoğulları Beyliği | (Not 1) |
Emine Hatun | II. Murat | I. Mehmet | Emine | Elbistan - Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği | 1421-1449 |
Hüma Hatun | II. Mehmed | II. Murat | Hatice Âlime | Devrekani - Kastamonu, Candaroğulları Beyliği | 1444-1446 |
Sitti Mükrime Hatun | II. Bayezid | II. Mehmed | Mû’kerime | Elbistan - Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği | (Not 1) |
Emine Gül-Bahar Vâlide Hatûn (Not 2) | II. Mehmet( Manevi Annesi ) | II. Murat | Emine | Arnavut - Kosova | 1481-1492 |
II. Gülbahar Hatun | I. Selim | II. Bayezid | Külbahar | Rum - Kolhis / Laz - Laziǩa | (Not 3) |
Ayşe Hatun | I. Selim | II. Bayezid | A’işa | Elbistan - Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği | (Not 3) |
Ayşe Hafsa (A’işa Hâfize) Vâlide Sultân | I. Süleyman | I. Selim | A’işa / Helga | Trabzon / Lehistan Krallığı / Tatar - Kırım Hanlığı | 1520-1534 |
Haseki Hürrem Sultan | II. Selim | I. Süleyman | Rokselena | Ukrain / Leh - Lehistan Krallığı | (Not 1) |
Afife Nûr-Bânu Vâlide Sultân | III. Murat | II. Selim | Cecilia / Raşel | Páros, Kiklad Adaları, Venedik Cumhuriyeti | 1574-1583 |
Sâfiye Vâlide Sultân | III. Mehmed | III. Murat | Sofya Baffo | Venedikli - Korfu, İyonya Adaları, Venedik Cumhuriyeti | 1595-1603 |
Handan Vâlide Sultân | I. Ahmet | III. Mehmed | Helena | Rum | 1603-1605 |
Handan Sultan|Handan Vâlide Sultân | I. Mustafa | III. Mehmed | Handan Vâlide Sultân | Rum | 1603-1605 |
Mâh-Firûze Hadice Vâlide Sultân | II. Osman | I. Ahmet | Mariya | Rum | 1618-1620 |
Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultân | IV. Murat I. İbrahim | I. Ahmet | Anastasya | Bosnalı Yunan - Tinos, Kiklad Adaları, Venedik Cumhuriyeti | 1623-1648 |
Turhan Hadice Vâlide Sultân | IV. Mehmet | I. İbrahim | Nadya | Ukrain | 1648-1682 |
Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultân | II. Süleyman | I. İbrahim | Katerina | Sırp | 1687-1689 |
Hadice Mû’azzez İkinci Haseki Sultân | II. Ahmet | I. İbrahim | Eva | Leh - Lehistan Krallığı | (Not 1) |
Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Vâlide Sultân | II. Mustafa III. Ahmet | IV. Mehmet | Evmanya Vorya | Resmo (Retimnon) - Girit, Venedik Cumhuriyeti | 1695-1715 |
Salihâ Sebkati Vâlide Sultân | I. Mahmut | II. Mustafa | Aleksandra | Yunan / Rus | 1730-1739 |
Şâh-Süvar Vâlide Sultân | III. Osman | II. Mustafa | Mariya | Sırp | 1754-1756 |
Emine Mihr-î-Şâh İkinci Kadın Efendi | III. Mustafa | III. Ahmet | Janet | Fransız | (Not 1) |
Râbi’a Şermi Kadın Efendi | I. Abdülhamit | III. Ahmet | Ida | Macar - Macaristan | (Not 1) |
Mihr-î-Şah Vâlide Sultân | III. Selim | III. Mustafa | Agnes | Cenevizli | 1789-1805 |
Ayşe Seniyeperver (Sina-Pervar) Vâlide Sultân | IV. Mustafa | I. Abdülhamit | Sonya | Bulgar | 1807-1808 |
Nakş-î-Dil Haseki Vâlide Sultân (Not 2) | II. Mahmut | I. Abdülhamit | Aimée du Buc | Fransız | 1808-1817 |
Bezm-î-Alem Vâlide Sultân | Abdülmecit | II. Mahmut | Rus Yahudisi Suzi | Gürcü Yahudiler | 1839-1853 |
Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Vâlide Sultân | Abdülaziz | II. Mahmut | Besîme | Romen | 1853-1876 |
Şevk-Efzâ Vâlide Sultân | V. Murat | Abdülmecit | Vilma | Laz / Megrel - Megrelya, Gürcistan | 1876-1876 |
Tîr-î-Müjgan Üçüncü Kadın Efendi | II. Abdülhamit | Abdülmecit | Müjgân | Ermeni | (Not 1) |
Rahîme Piristû Vâlide Sultân (Not 2) | II. Abdülhamit | Abdülmecit | Râhime | Osmanlı Çerkes - Ubuhlar Kabilesi | 1876-1904 |
Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi | V. Mehmet | Abdülmecit | Sofya | Arnavut | (Not 1) |
Gül-İstü (Gülistan Münire) Dördüncü Kadın Efendi | VI. Mehmet | Abdülmecit | Münire | Adığe | (Not 1) |
Son düzenleme: