YoRuMSuZ
Biz işimize bakalım...
Ülkemizin önemli dağları ve yükseklikleri şu şekildedir.
Türkiye'deki dağların dağılışı:
Türkiye'deki dağların dağılışı:
- Kuzey Anadolu Dağları: İsfendiyar Dağları, Canik Dağları, Rize Dağları, Mescid Dağı, Kop Dağı, Ilgaz Dağı, Köroğlu Dağı, Küre, Ilgar Dağı
- Güney Anadolu Dağları: Toros Dağları
- Aladağlar
- Batı Anadolu Dağları: Madra, Yunt Dağları, Aydın, Menteşe, Türkmen, Emir Dağı, Murat Dağı, Kaz dağları, Uludağ, Yıldız Dağları, Tekirdağ
- İç Anadolu Dağları: Elmadağ, Akdağlar, Tecer, Erciyes, Karacadağ, Hasan Dağı, Ulu Dagi
- Doğu Anadolu Dağları: Munzur Dağları, Palandöken, Bingöl Dağları, Allahüekber Dağları, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı, Tendürek, Süphan, Nemrut
Dağ | Rakım (metre) | il | Coğrafi Bölgesi |
---|---|---|---|
Ağrı Dağı | 5137 | Ağrı | Doğu Anadolu Bölgesi |
Cilo Dağı | 4170 | Hakkari | Doğu Anadolu Bölgesi |
Süphan Dağı | 4049 | Bitlis | Doğu Anadolu Bölgesi |
Kaçkar Dağı | 3932 | Rize | Karadeniz Bölgesi |
Erciyes Dağı | 3916 | Kayseri | İç Anadolu Bölgesi |
Küçükağrı Dağı | 3896 | Ağrı | Doğu Anadolu Bölgesi |
Kızılkaya Dağı | 3767[1] | Niğde | İç Anadolu Bölgesi |
Demirkazık Dağı | 3756 | Niğde | İç Anadolu Bölgesi |
Artos Dağı | 3550 | Van | Doğu Anadolu Bölgesi |
Mercan Dağı | 3549 | Erzincan | Doğu Anadolu Bölgesi |
Aydos Dağı | 3430 | Konya | İç Anadolu Bölgesi |
Medetsiz Dağı | 3524 | Adana | Akdeniz Bölgesi |
Kösedağ | 3340 | Ağrı | Doğu Anadolu Bölgesi |
Hasan Dağı | 3268 | Aksaray | İç Anadolu Bölgesi |
Palandöken Dağı | 3176 | Erzurum | Doğu Anadolu Bölgesi |
Nurhak Dağı | 3000 | Kahramanmaraş | Akdeniz Bölgesi |
Son düzenleme: