Turkcell Süper Lig Puan Durumu

aslann

Ülken İçin Yaşa Aşkın İçin Öl!
Özel üye
Sıra Takım O G B M A Y P O G B M A Y P O G B M A Y Av P
1 Fenerbahce 9 8 0 1 22 8 24 9 5 1 3 12 10 16 18 13 1 4 34 18 16 40
2 Galatasaray 10 7 3 0 22 8 24 8 5 0 3 15 13 15 18 12 3 3 37 21 16 39
3 Bursaspor 8 6 0 2 18 4 18 9 5 2 2 16 13 17 17 11 2 4 34 17 17 35
4 Kayserispor 10 5 4 1 18 5 19 8 5 1 2 11 9 16 18 10 5 3 29 14 15 35
5 Besiktas 9 5 2 2 11 5 17 8 4 3 1 9 5 15 17 9 5 3 20 10 10 32
6 Trabzonspor 10 5 2 3 15 10 17 8 4 1 3 18 12 13 18 9 3 6 33 22 11 30
7 Eskisehirspor 10 6 2 2 13 8 20 8 1 5 2 9 8 8 18 7 7 4 22 16 6 28
8 Antalyaspor 8 5 1 2 16 7 16 10 3 2 5 11 14 11 18 8 3 7 27 21 6 27
9 Gençlerbirligi 9 3 5 1 12 8 14 9 4 1 4 12 10 13 18 7 6 5 24 18 6 27
10 Büyüksehir 8 3 3 2 7 10 12 9 4 2 3 14 15 14 17 7 5 5 21 25 -4 26
11 Gaziantepspor 9 5 1 3 14 11 16 9 1 5 3 8 10 8 18 6 6 6 22 21 1 24
12 Kasimpasa 9 4 2 3 17 16 14 8 1 3 4 9 12 6 17 5 5 7 26 28 -2 20
13 Diyarbakirspor 8 2 3 3 11 12 9 10 2 4 4 6 13 10 18 4 7 7 17 25 -8 19
14 Ankaragücü 9 3 4 2 15 10 13 9 1 2 6 7 15 5 18 4 6 8 22 25 -3 18
15 Manisaspor 8 2 2 4 6 10 8 10 2 4 4 10 10 10 18 4 6 8 16 20 -4 18
16 Sivasspor 8 3 0 5 11 13 9 10 2 2 6 11 19 8 18 5 2 11 22 32 -10 17
17 Denizlispor 8 0 4 4 5 10 4 10 1 0 9 7 21 3 18 1 4 13 12 31 -19 7
18 Ankaraspor 10 0 0 10 0 30 0 8 0 0 8 0 24 0 18 0 0 18 0 54 -54 0
 
Geri
Top